Cotisations
Cotisations pour adultes, enfants et adolescents ainsi que pour membres passifs et donateurs.
Options d’adhésion
Les cotisations en un coup d’œil :
| Adhésion | Cotisation annuelle | Cotisation semestrielle |
|---|---|---|
| Adultes (actifs) | CHF 650 | CHF 360 |
| Enfants et adolescents de moins de 18 ans (actifs) | CHF 380 | CHF 210 |
| Membre passif | CHF 100 | – |
| Membre donateur | dès CHF 20 | – |
Les cotisations semestrielles s’appliquent uniquement aux membres actifs.
Frais supplémentaires pour les membres actifs
Pour les membres actifs, les frais suivants s’ajoutent :
| Poste | Fréquence | Montant | Validité |
|---|---|---|---|
| Passeport FSJ | unique | CHF 30.- | tous les membres actifs |
| Licence annuelle FSJ | annuelle | CHF 50.- | enfants et adolescents de moins de 14 ans (à partir de la ceinture jaune) |
| Licence annuelle FSJ | annuelle | CHF 80.- | dès 14 ans (à partir de la ceinture jaune) |
Informations de paiement
Veuillez verser la cotisation de membre sur notre compte postal.
CH13 0900 0000 3050 4085 6
Judosport Samurai Biel/Bienne
Poststrasse 32a
2504 Biel/Bienne